White & Pastel Gray Blue Green Yellow Brown Orange Pink & Violet
White & Pastel
Snow | #FFFAFA | 255,250,250 | |
Ghost White | #F8F8FF | 248,248,255 | |
Floral White | #FFFAF0 | 255,250,240 | |
Old Lace | #FDF5E6 | 253,245,230 | |
Linen | #FAF0E6 | 240,240,230 | |
Antique | #FAEBD7 | 250,235,215 | |
Antique 2 | #EEDFCC | 238,223,204 | |
Antique 3 | #CDC0B0 | 205,192,176 | |
Antique 4 | #8B8378 | 139,131,120 | |
Papaya Whip | #FFEFD5 | 255,239,213 | |
Blanched Almond | #FFEBCD | 255,235,205 | |
Bisque | #FFE4C4 | 255,228,196 | |
Bisque 2 | #EED5B7 | 238,213,183 | |
Bisque 3 | #CDB79E | 205,183,158 | |
Bisque 4 | #8B7D6B | 139,125,107 | |
Peach Puff | #FFDAB9 | 255,218,185 | |
Peach Puff 2 | #EECBAD | 238,203,173 | |
Peach Puff 3 | #CDAF95 | 205,175,149 | |
Peach Puff 4 | #8B7765 | 139,119,101 | |
Navajo White | #FFDEAD | 255,222,173 | |
Moccasin | #FFE4B5 | 255,228,181 | |
Cornsilk | #FFF8DC | 255,248,220 | |
Cornsilk 2 | #EEE8DC | 238,232,205 | |
Cornsilk 3 | #CDC8B1 | 205,200,177 | |
Cornsilk 4 | #8B8878 | 139,136,120 | |
Ivory | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
Ivory 2 | #EEEEE0 | 238,238,224 | |
Ivory 3 | #CDCDC1 | 205,205,193 | |
Ivory 4 | #8B8B83 | 139,139,131 | |
Lemon Chiffon | #FFFACD | 255,250,205 | |
Seashell | #FFF5EE | 255,245,238 | |
Seashell 2 | #EEE5DE | 238,229,222 | |
Seashell 3 | #CDC5BF | 205,197,191 | |
Seashell 4 | #8B8682 | 139,134,130 | |
Honeydew | #F0FFF0 | 240,255,240 | |
Honeydew 2 | #E0EEE0 | 244,238,224 | |
Honeydew 3 | #C1CDC1 | 193,205,193 | |
Honeydew 4 | #838B83 | 131,139,131 | |
Mint Cream | #F5FFFA | 245,255,250 | |
Azure | #F0FFFF | 240,255,255 | |
Alice Blue | #F0F8FF | 240,248,255 | |
Lavender | #E6E6FA | 230,230,250 | |
Lavender Blush | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
Misty Rose | #FFE4E1 | 255,228,225 | |
White | #FFFFFF | 255,255,255 | |
Gray
Black | #000000 | 0, 0, 0 | |
Dark Slate Gray | #2F4F4F | 49, 79, 79 | |
Dim Gray | #696969 | 105,105,105 | |
Slate Gray | #708090 | 112,138,144 | |
Light Slate Gray | #778899 | 119,136,153 | |
Gray | #BEBEBE | 190,190,190 | |
Light Gray | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
Pale Gray | #F5F5F5 | 245,245,245 | |
Blue
Midnight Blue | #191970 | 25, 25,112 | |
Navy | #000080 | 0, 0,128 | |
Cornflower Blue | #6495ED | 100,149,237 | |
Dark Slate Blue | #483D8B | 72, 61,139 | |
Slate Blue | #6A5ACD | 106, 90,205 | |
Medium Slate Blue | #7B68EE | 123,104,238 | |
Light Slate Blue | #8470FF | 132,112,255 | |
Medium Blue | #0000CD | 0, 0,205 | |
Royal Blue | #4169E1 | 65,105,225 | |
Blue | #0000FF | 0, 0,255 | |
Dodger Blue | #1E90FF | 30,144,255 | |
Deep Sky Blue | #00BFFF | 0,191,255 | |
Sky Blue | #87CEEB | 135,206,250 | |
Light Sky Blue | #87CEFA | 135,206,250 | |
Steel Blue | #4682B4 | 70,130,180 | |
Light Steel Blue | #B0C4DE | 176,196,222 | |
Light Blue | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
Powder Blue | #B0E0E6 | 176,224,230 | |
Pale Turquoise | #AFEEEE | 175,238,238 | |
Dark Turquoise | #00CED1 | 0,206,209 | |
Medium Turquoise | #48D1CC | 72,209,204 | |
Turquoise | #40E0D0 | 64,224,208 | |
Cyan | #00FFFF | 0,255,255 | |
Light Cyan | #E0FFFF | 224,255,255 | |
Cadet Blue | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
Green
Medium Aquamarine | #66CDAA | 102,205,170 | |
Aquamarine | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
Dark Green | #006400 | 0,100, 0 | |
Dark Olive Green | #556B2F | 85,107, 47 | |
Dark Sea Green | #8FBC8F | 143,188,143 | |
Sea Green | #2E8B57 | 46,139, 87 | |
Medium Sea Green | #3CB371 | 60,179,113 | |
Light Sea Green | #20B2AA | 32,178,170 | |
Pale Green | #98FB98 | 152,251,152 | |
Spring Green | #00FF7F | 0,255,127 | |
Lawn Green | #7CFC00 | 124,252, 0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | 127,255, 0 | |
Medium Spring Green | #00FA9A | 0,250,154 | |
Green Yellow | #ADFF2F | 173,255, 47 | |
Lime Green | #32CD32 | 50,205, 50 | |
Yellow Green | #9ACD32 | 154,205, 50 | |
Forest Green | #228B22 | 34,139, 34 | |
Olive Drab | #6B8E23 | 107,142, 35 | |
Dark Khaki | #BDB76B | 189,183,107 | |
Khaki | #F0E68C | 240,230,140 | |
Yellow
Pale Goldenrod | #EEE8AA | 238,232,170 | |
Light Goldenrod Yellow | #FAFAD2 | 250,250,210 | |
Light Yellow | #FFFFE0 | 255,255,224 | |
Yellow | #FFFF00 | 255,255, 0 | |
Gold | #FFD700 | 255,215, 0 | |
Light Goldenrod | #EEDD82 | 238,221,130 | |
Goldenrod | #DAA520 | 218,165, 32 | |
Dark Goldenrod | #B8860B | 184,134, 11 | |
Brown
Rosy Brown | #BC8F8F | 188,143,143 | |
Indian Red | #CD5C5C | 205, 92, 92 | |
Saddle Brown | #8B4513 | 139, 69, 19 | |
Sienna | #A0522D | 160, 82, 45 | |
Peru | #CD853F | 205,133, 63 | |
Burlywood | #DEB887 | 222,184,135 | |
Beige | #F5F5DC | 245,245,220 | |
Wheat | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
Sandy Brown | #F4A460 | 244,164, 96 | |
Tan | #D2B48C | 210,180,140 | |
Chocolate | #D2691E | 210,105, 30 | |
Firebrick | #B22222 | 178, 34, 34 | |
Brown | #A52A2A | 165, 42, 42 | |
Orange
Dark Salmon | #E9967A | 233,150,122 | |
Salmon | #FA8072 | 250,128,114 | |
Light Salmon | #FFA07A | 255,160,122 | |
Orange | #FFA500 | 255,165, 0 | |
Dark Orange | #FF8C00 | 255,140, 0 | |
Coral | #FF7F50 | 255,127, 80 | |
Light Coral | #F08080 | 240,128,128 | |
Tomato | #FF6347 | 255, 99, 71 | |
Orange Red | #FF4500 | 255, 69, 0 | |
Red | #FF0000 | 255, 0, 0 | |
Pink & Violet
Hot Pink | #FF69B4 | 255,105,180 | |
Deep Pink | #FF1493 | 255, 20,147 | |
Pink | #FFC0CB | 255,192,203 | |
Light Pink | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
Pale Violet Red | #DB7093 | 219,112,147 | |
Maroon | #B03060 | 176, 48, 96 | |
Medium Violet Red | #C71585 | 199, 21,133 | |
Violet Red | #D02090 | 208, 32,144 | |
Violet | #EE82EE | 238,130,238 | |
Plum | #DDA0DD | 221,160,221 | |
Orchid | #DA70D6 | 218,112,214 | |
Medium Orchid | #BA55D3 | 186, 85,211 | |
Dark Orchid | #9932CC | 153, 50,204 | |
Dark Violet | #9400D3 | 148, 0,211 | |
Blue Violet | #8A2BE2 | 138, 43,226 | |
Purple | #A020F0 | 160, 32,240 | |
Medium Purple | #9370DB | 147,112,219 | |
Thistle | #D8BFD8 | 216,191,216 | |